| 设备型号 | 工作室尺寸 (宽×深×高)(mm) | 设计温度 (℃) | 加热功率 (kW) | 温度均匀度 (℃) | 温度波动度 (℃) |
| ZQ-1 | 1800×2500×1500 | 50~250 | 36 | ±2.5% | ±1 |
| ZQ-2 | 1800×3000×1500 | 50~250 | 45 | ||
| ZQ-3 | 1800×3500×1500 | 50~250 | 60 | ||
| ZQ-4 | 2600×2600×2100 | 50~250 | 78 | ||
| ZQ-5 | 3500×4000×2200 | 50~250 | 144 | ||
| ZQ-6 | 5200×5200×5200 | 50~250 | 250 |
京公网安备 11010702002294号