| QZ-2C汽油机轻便取样钻机 | ||
| 钻孔直径(mm) | 32~91 | |
| 钻孔深度(m) | 土层φ91:10~15米; 岩石φ91:5~10米; 岩石φ75:10~15米; 岩石φ60:15~20米; 岩石φ46:20~30米。 | |
| 钻杆直径(mm) | 30 | |
| 汽油机 | 马力(HP) | 6 (4.5KW) |
| 排量(cc) | 224 | |
| 外形尺寸(L*W*H) | 600*450*1900 | |
| 钻机重量(KG) | 95 | |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 汽油机取样钻机 | QZ-2C | 台 | 1 |
| 钻杆 | φ30*1500 | 根 | 6 |
| 钻杆 | φ30*800 | 根 | 13 |
| 锁接手 | φ38 | 付 | 19 |
| 脑袋 | φ58公/38母 | 个 | 2 |
| 岩心管 | φ58*800 | 根 | 1 |
| 岩心管 | φ58*1500 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 脑袋 | Φ73公/38母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ73*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 扫土钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 垫叉 | 把 | 1 | |
| 水封 | Y型30*50*10 | 个 | 4 |
| 油封 | 30*50*10 | 个 | 1 |
| 管钳 | 18 | 把 | 2 |
| 活动扳手 | 把 | 1 | |
| 轴卡环钳 | 把 | 1 | |
| 孔卡环钳 | 把 | 1 | |
| 钳子 | 把 | 1 | |
| 十字螺丝刀 | 把 | 1 | |
| 六角扳手 | 套 | 1 | |
| 转向盘 | 套 | 1 |



京公网安备 11010702002294号