| 型号 Model | 磨盘中径 Grinding table median diameter (mm) | 产量 Capacity (th) | 原料水分 Raw Material Moisture | 石灰石粉细度 Raw Meal Fineness | 电机功率 Power (kw) |
| HLM16/2X | 1250 | 6-9 | <5% | 325目(44um) 90%通过 325meshs(44um) 90%passed | 110/132 |
| HLM17/2X | 1300 | 9-13 | <5% | 185/200 | |
| HLM19/2X | 1500 | 15-20 | <5% | 250/280 | |
| HLM21/2X | 1700 | 24-32 | <5% | 355/400 | |
| HLM24/2X | 1900 | 26-35 | <5% | 450/500 | |
| HLM29/3X | 2400 | 36-45 | <5% | 560/630 | |
| HLM30/3X | 2500 | 45-58 | <5% | 710/800 | |
| HLM34/3X | 2800 | 56-80 | <5% | 1120/1250 |
京公网安备 11010702002294号