特点 ◆大部分热风在箱内循环、热效率高,节约能源。 ◆利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀。 热源可采用蒸汽、导热油、电、热水、远红外等,选择广泛。 ◆整机噪音小,运转平衡,温度自控,安装维修方便。 ◆适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备
概述 ◆为通用型干燥设备,适应面较宽,广泛适用于制药、化工、食品、 轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:原料药、 生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、 脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。 主要技术参数:
序号 | 型号 | YY0026-90行业 标准型号 | 技术参数 | 配件 |
蒸发面积(m2) | 有效容积(m3) | 每次干燥量(kg/lot) | 散热器面积(㎡) | 耗用蒸汽(kg/h) | 电加热功率(kw) | 风机风量(m3/h) | 风机电功率(kw) | 箱内温差(℃) | 外行尺寸 宽×深×高 | 已配A3烘车(辆) | 应配用烘盘(只) | 温度自控箱 | 总重量 |
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380×1200×2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2260×1200×2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | ±2 | 2260×2200×2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | ±2 | 4280×1200×2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | ±2 | 3200×2260×2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-OIIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | ±2 | 6200×1200×2270 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-OIV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 80 |
标签:CT.CT,C型热风循环烘箱
宣传
宣传
宣传
顶部