

| 型号规格 | 有效筛面直径 | 层数 | 电机功率 | 外形尺寸 |
| RA-600 | 560 | 1层 | 0.12kw | 740*600*560 |
| RA-800 | 760 | 1层 | 0.15kw | 1010*800*600 |
| RA-1000 | 930 | 1层 | 0.18kw | 1200*970*640 |
| RA-1200 | 1130 | 1层 | 0.25kw | 1430*1170*700 |
| RA-1500 | 1430 | 1层 | 0.55kw | 1780*1470*760 |


京公网安备 11010702002294号