| 电池成份 | 磷酸铁锂 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 镍钴锂 |
| 安全性 | ** | 稳定性差 | 尚可接受 | 稳定性较差 |
| 环境要求 | 符合 | 不安全 | 尚可接受 | 不安全 |
| 循环次数 | ** | 尚可接受 | 较差 | 尚可接受 |
| 能量密度 | 可接受 | 佳 | 可接受 | *差 |
| 长期使用成本 | *经济 | 高 | 可接受 | 高 |
| 温度耐受性 | **(-400℃-700℃)仍可正常使用 | 高于550℃或低于-200℃则衰退 | 高于500℃则迅速衰退 | 高于550℃或低于-200℃则衰退 |
京公网安备 11010702002294号