|            **使用温度(℃) |                950 |    ||
|            推荐使用温度(℃) |                ≤900 |    ||
|            体积密度(kg/m3) |                260~300 |    ||
|            加热线变化率(%) |                900℃X24h≤-2 |    ||
|            耐压强度(Mpa) |                ≥0.30~0.35 |    ||
|            导热系数(w/m.k)  (体积密度280kg/m3)  |                平均温度100℃ |                0.022 |    |
|            平均温度200℃ |                0.023 |    ||
|            平均温度300℃ |                0.025 |    ||
|            平均温度400℃ |                0.027 |    ||
|            平均温度500℃ |                0.031 |    ||
|            产品规格(mm) |                标准规格 |                600X400(15-30)/1000X500(15-30) |    |
|            几何尺寸(玻璃丝布) |                600X400(3-15)/1000X500(3-15) |    ||
            
            
            
            
京公网安备 11010702002294号