| 规格型号 | 工作尺寸(mm)深×宽×高 | 额定温度℃ | 加热功率KW |
| XH-1 | 1200×1000×1000 | 250 | 12 |
| XH-2 | 1200×1000×1500 | 18 | |
| XH-3 | 2000×1000×1000 | 24 | |
| XH-4 | 4000×1000×1000 | 46 | |
| XH-5 | 2000×2000×1500 | 58 | |
| XH-6 | 2500×2000×1500 | 74 |
京公网安备 11010702002294号