★ 产品概述
DZSF系列直线
振动筛主要用于磨料、建材、化工、医药、冶金、树脂粉、陶瓷原料等行业的细颗粒、细、微粉物料的筛分选型及定货时请注明网孔尺寸、处理量、物料名称、入料粒度分布情况。
★ 技术性能及参数
型号 | 筛面(mm) | 筛面层数 | 网孔尺寸 (目/in) | 处理量(t/h) | 振次 (minˉ1) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 振动方向角 (°)
| 外形尺寸(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200
| 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 |
3DZSF525 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 |
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 |
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 |
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 |
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 |
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 |
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 |
3DZSF1020 | 3 | 0.10~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 |
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 |
6DZSF1020 | 6 |
标签:直线筛/直线振动筛
宣传
宣传
宣传
顶部