?头部高度&宽度 | ?底部检测 | ?针孔塞孔 |
?无效牙长(颈下牙高) | ?牙底径 | ?特徵角度 |
?牙外径 | ?牙距检测 | ?特徵数量 |
?斜牙 | ?螺丝长度 | ?特徵相似度 |
?尾部尖点 | ?头部有无电镀 | ?特徵长度 |
?针孔同心度 | ?头上裂痕 | ?对边对角 |
?头部文字 | ?真圆度 | ?尺寸溷料 |
?内孔径真圆度 | ?内孔同心度 | ?断针 |
?内孔径塞孔 | ?短对边 | ?搓牙不良 |
?特徵至中心距离 | ?凸缘螺帽有无牙 | ?滚花间距 |
?滚花高度 |
?螺丝线径: φ1.2~3mm | ?头部外径: φ2.5~8mm |
?头部厚度: 0.5~7mm | ?颈下长度: 1.5~12mm |
?筛选精度: ±1pixel | ?筛选速度: 100~900/PPM |