来源:新乡市翼虎机械设备有限公司.
访问:554
轻型直线
振动筛是利用两台振动电机为激震源,反向转动时产生的激振力,通过传振体传递到轻型直线振动筛整个筛面上,从而使筛面上的物料向出料口方向跳跃运动。小于筛孔的物料通过筛网落到下层,经连续跳跃后从出料口流出,卡在筛网上的物料由橡胶球弹出,由于筛分过程合理,可同时取得几种不同规格的物料。
1、轻型直线振动筛筛分精度高、无粉尘污染2、轻型直线振动筛噪音小能耗低3、轻型直线振动筛效率高造价低4、轻型直线振动筛结构简单、维修容易、换网方便
轻型直线振动筛 | 筛面尺寸(mm) | 筛面层数 | 网孔尺寸 (目/in) | 处理量(t/h) | 振次Min | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 振动方向角(°) | 外型尺寸 (长×宽×高) (mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 458~60 | 2135×806×1050 |
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2195×806×1110 |
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45~60 | 2575×806×990 |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2635×806×1050 |
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 |
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2755×806×1170 |
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2815×806×1230 |
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 |
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 |
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 |
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 |
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 |
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2575×1278×1120 |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 960 | 3~6 | 2×0.37 | 45 | 2635×1278×1180 |
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 |
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 3140×1098×1180 |
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 3200×1098×1240 |
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1298×1120 |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 |
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 |
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2480×1520×1100 |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 3~6 | 2×0.75 | 45~60 | 2540×1520×1160 |
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 3~6 | 2×1.5 | 45~60 | 2600×1520×1220 |
DZSF系列轻型直线振动筛主要适用于,块状、颗粒状、粉状物料的筛分。如磨料、建材、医药、化工、冶金、树脂粉、陶瓷原料等,可根据客户需要,现场尺寸要求,进行设计制作。