型号 | 筛面层数 | 筛面规格(mm) | **进料粒度(mm) | 处理量 (t/h) | 振动频率 (Hz) | 电动机功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
3YK-1245 | 3 | 1200×4500 | 200 | 15-80 | 16.2 | 11 | 4.807 | 5600×1800×1850 |
2YK-1548 | 2 | 1500×4800 | 200 | 30-180 | 13-16 | 15 | 5.800 | 1906×2100×1600 |
3YK-1548 | 3 | 1500×4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6.866 | 5906×2100×1600 |
4YK-1548 | 4 | 1500×4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7.360 | 5906×2100×2150 |
2YK-1854 | 2 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6.769 | 6509×2536×1810 |
3YK-1854 | 3 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8.285 | 6509×2536×1910 |
4YK-1854 | 4 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9.796 | 6509×2536×2250
标签:振动筛系列
评论(0条)
请登录
200/200
顶部
中冶有色技术网-互联网服务平台-关于我们
Copyright 2024 China-mcc.com All Rights Reserved 备案号:京ICP备11044340号-3 电信业务经营许可证编号:京B2-20242293 京公网安备 11010702002294号 |