产品型号 | 外径范围 | 长度 | 纯度(重量百分比) | 无定 型碳 | 导热系数W/m.k | 灰烬 | 比表面积 | MOQ/g | |
单壁碳纳米管1 | <2nm | 5-15 μm | 95%CNTs(60%SWNTs) | ≤5% | ~4000 | ≤2 wt% | 350-400m2/g | 5 | |
单壁碳纳米管2 | <2nm | 5-15 μm | 95%CNTs(90%SWNTs) | ≤5% | ~4000 | ≤2 wt% | 500-700m2/g | 5 | |
双壁碳纳米管 | <5nm | 5-15 μm | 95%CNTs(60%DWNTs) | ≤5% | ~4000 | ≤2 wt% | 350-400 m2/g | 5 | |
多壁碳纳米管 | <10nm | 5-15 μm | ≥95% | ≤5% | ~2000 | ≤0.2 wt % | 200-220 m2/g | 5 | |
定向碳纳米管 | 10-20nm | 5-15 μm | ≥97% | ≤3% | | ≤0.2 wt % | 160-200 m2/g | 50 | |
L-多壁碳纳米管-1020 | 10-20nm | 5-15 μm | ≥97% | ≤3% | | ≤0.2 wt % | 90-120 m2/g | 50 | |
S-多壁碳纳米管-1020 | 10-20nm | 1-2 μm | ≥97% | ≤3% | | ≤0.2 wt % | 100-120 m2/g | 50 | |
L-多壁碳纳米管-1030 | 10-30nm | 5-15 μm |
标签:纳米碳管
![]() 氧化硅抛光液来源:秦皇岛市太极环纳米制品有限公司![]() 转移硅基底石墨烯来源:秦皇岛市太极环纳米制品有限公司![]() 纳米二硅化钼来源:秦皇岛市太极环纳米制品有限公司![]() 量子点新产品来源:秦皇岛市太极环纳米制品有限公司
评论(0条)
请登录
200/200
顶部
中冶有色网-互联网服务平台-关于我们
Copyright 2025 China-mcc.com All Rights Reserved 备案号:京ICP备11044340号-3 电信业务经营许可证编号:京B2-20242293 ![]() ![]() |