| 型号Model | WFJ-15Ⅱ | WFJ-30Ⅱ |
|---|---|---|
| 生产能力(kg/h) | 10-200 | 30-800 |
| 进料粒度(mm) | <10 | <15 |
| 出料粒度(mesh) | 80-320 | 80-320 |
| 总功率(kw) | 13.5 | 46 |
| 主转速(rpm) | ~6000 | ~3800 |
| 外形尺寸(mm) | 4200×1200×2700 | 6640×1300×3960 |
| 重量(kg) | 850 | 1500 |
京公网安备 11010702002294号