型号 | 外形尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 筛面倾角(°) | 振幅(mm) | 层数(s) | 功率(kw) |
XFZ520 | 500*200 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2*(0.37~0.75) |
XFZ525 | 500*2500 | 2*(0.37~0.75) | ||||
XFZ530 | 500*300 | 2*(0.55~1.1) | ||||
XFZ535 | 500*3500 | 2*(0.55~1.1) | ||||
XFZ1020 | 1000*2000 | 2*(0.55~1.1) | ||||
XFZ1025 | 1000*2500 | 2*(1.1~1.5) | ||||
XFZ1030 | 1000*3000 | 2*(1.1~1.5) | ||||
XFZ1035 | 1000*3500 | 2*(1.5~2.2) | ||||
XFZ1040 | 1000*4000 | 2*(1.5~2.2) | ||||
XFZ 1225 | 1200*2500 | 2*(1.5~2.2) | ||||
XFZ 1230 | 1200* 3000 | 2*(1.5~3) | ||||
XFZ 1235 | 1200*3500 | 2*(1.5~3) | ||||
XFZ1530 | 1500*3000 | 2*(2.2~3) | ||||
XFZ1535 | 1500*3500 | 2*(2.2~3) | ||||
XFZ1540 | 1500*4000 | 2*(2.2~3) |
公司声明关于设备价格本公司设备属于机械类,定制款偏多。设备标价非实际售卖价,请以销售人员报价为准。关于设备型号设备型号多材质不同,销售人员会根据您提供的物料产量、比重推荐合适的机型。 |