| 型号 | 倾角° | 网孔尺寸(mm) | 处理量(t/h) | 振次(r.p.m) | 双振幅(mm) | 电机功率(Kw) |
| YK820 | 15-25 | ~50 | 100 | 940 | 6-10 | 2.2 |
| YK1020 | 15-25 | ~50 | 150 | 960 | 6-10 | 3.0 |
| 2YK1020 | 15-25 | ~50 | 150 | 960 | 6-10 | 3.0 |
| YK1224 | 15-25 | ~50 | 180 | 960 | 6-10 | 5.5 |
| 2YK1236 | 15-25 | ~50 | 200 | 960 | 6-10 | 3.0 |
| YK1236I | 15-25 | ~80 | 250 | 960 | 6-10 | 5.5 |
| YK1236II | 15-25 | ~80 | 250 | 960 | 6-10 | 5.5 |
| 2YK1530 | 15-25 | ~80 | 300 | 960 | 6-10 | 11 |
| YK1530 | 15-25 | ~80 | 320 | 960 | 6-10 | 11 |
| YK1536 | 15-25 | ~80 | 320 | 960 | 6-10 | 11 |
| YK1840 | 15-25 | ~80 | 400 | 960 | 6-10 | 13 |
| YK2060 | 15-25 | ~80 | 450 | 960 | 6-10 | 13 |
京公网安备 11010702002294号