
规格型号  | 进料口尺寸(毫米)  | 配用电机功率(千瓦)  | 出料粒度调节(毫米)  | 产能(吨/小时)  | 外形尺寸(毫米)  | 
TL1280  | 1200  | 75-132  | 20-120  | 2-3  | 3200*2100*3300  | 
TL1210  | 1200  | 110-200  | 20-120  | 3-5  | 4800*2100*3300  | 
TL1014  | 1200  | 132-200  | 20-120  | 3-5  | 2400*1900*2100  | 
TL1214  | 1200  | 200-315  | 20-120  | 4-6  | 2400*2300*2100  | 
TL1415  | 1400  | 200-500  | 40-120  | 5-8  | 2800*2600*2900  | 
TL1680  | 1600  | 132-200  | 40-120  | 3-5  | 2800*2600*3800  | 
TL1690  | 1600  | 260-400  | 50-200  | 5-8  | 2900*2600*4000  | 
TL1614  | 1600  | 315-500  | 50-160  | 6-10  | 2900*2700*2300  | 
TL1815  | 1800  | 400-500  | 50-200  | 8-12  | 2600*3200*2300  | 
            
            
            
            
京公网安备 11010702002294号