| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 螺堵规格 | |||
| L | H | H1 | D | ||
| 25 | 180 | 260 | 160 | 76 | R3/4” |
| 32 | 200 | 270 | 160 | 76 | R3/4” |
| 40 | 260 | 300 | 170 | 108 | R3/4” |
| 50 | 260 | 300 | 170 | 108 | R3/4” |
| 65 | 330 | 360 | 210 | 133 | R3/4” |
| 80 | 340 | 400 | 250 | 159 | R3/4” |
| 100 | 400 | 470 | 300 | 219 | R3/4” |
| 125 | 480 | 550 | 360 | 273 | R3/4” |
| 150 | 500 | 630 | 420 | 273 | R3/4” |
| 200 | 560 | 780 | 530 | 325 | R1” |
| 250 | 660 | 930 | 640 | 426 | R1” |
| 300 | 750 | 1200 | 840 | 450 | R1” |



京公网安备 11010702002294号