| 电导率测量范围 | 0~ 200 mS/cm |
电导率测量精度 | ± 1% |
盐度测量范围 | 0~50ppt |
盐度测量精度 | ± 1% |
温度测量范围 | -10~110℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
存储容量 | 4096个数据(1488个当连接GPS时) |
电量 | 约可工作500个小时 |
电导率电极 | 2220FS电导率电极长度20厘米,2225FSP T型手柄电导率电极长度60厘米 |
京公网安备 11010702002294号