








| 测量范围 | 0.1~2/5/10/20/50/100/200/500/1000mg/m3 | ||
| 管道直径 | 0.1~5.0m | 粉尘粒径 | 0.5μm以上 |
| 测定原理 | 静电感应 | 工作流速 | 4m/s以上(低于4m/s时请注明) |
| 工作温度 | 260℃以下 | 工作压力 | 1.6MPa以下 |
| 环境温度 | -50℃~80℃ | 相对湿度 | Max.95%RH |
| 工作电源 | 24VDC/5W | 输出信号 | 工业两线制(4~20mA) |
| 连接方式 | 螺纹连接M27*2(可定做其他尺寸) | ||
京公网安备 11010702002294号