|              型号 |                           钻孔直径mm |                           油缸内径mm |                           劈块长度mm |                           最小钻孔深度mm |                           裂缝宽度mm |                           劈裂时间S |                           理论劈裂力T |                           实际劈裂力T |                           单个重量Kg |          
|              FD-P40 |                           40-42 |                           80 |                           250 |                           500 |                           12-50 |                           5-12 |                           580 |                           410 |                           29 |          
|              FD-P42 |                           42-44 |                           90 |                           250 |                           500 |                           12-50 |                           5-12 |                           639 |                           590 |                           33 |          
|              FD-P44 |                           44-46 |                           100 |                           250 |                           500 |                           12-50 |                           5-12 |                           758 |                           629 |                           36 |          
|              FD-P46 |                           46-48 |                           105 |                           350 |                           650 |                           12-50 |                           5-12 |                           865 |                           750 |                           39 |          
|              FD-P48 |                           48-50 |                           110 |                           450 |                           750 |                           12-50 |                           5-12 |                           900 |                           800 |                           43 |          
            
            
            
            
京公网安备 11010702002294号