| 
				陶瓷原料 石灰石 石膏 颜料 滑石 高炉钢渣 水泥原料 生石灰 萤石 蜡石 扇贝壳等  | 
			
				蛇纹岩 煤 硫黄 石油焦 焦炭 磷矿石 二氧化锰 瓦砾 电解铁 锆砂  | 
		
| 尺寸 | 粉碎能力 | 马达功率(kW) | 
| (t/h):常规单位 | ||
| VX-03 | 0.5 | 7.5~11 | 
| VX-05 | 1.7 | 15~22 | 
| VX-07 | 3.9 | 37~55 | 
| VX-08 | 5.4 | 55~90 | 
| VX-10 | 9.5 | 110~180 | 
| VX-12 | 15 | 150~230 | 
| VX-14 | 22 | 200~330 | 
| VX-16 | 30.8 | 260~450 | 
| VX-18 | 41.3 | 350~600 | 
| VX-20 | 53.8 | 450~800 | 
京公网安备 11010702002294号