型号 | S型(标准型) | M型 |
转子段数 | 4 | 8 |
刀片数 | 14×4段 | 28×8段 |
转子?内衬间隙(mm) | 3~10 | |
抗磨处理 | 淬火?退火镀铬?WC喷涂 | |
刀片&衬套形状 |
分类 行业 |
原料名称 | 原料粒度 | 产品粒度 | 机型 | 产量 (kg/h) |
电气 电子材料 |
石墨 | d50=450um | d50=12um | T400-4J | 300 |
电池材料(金属氧化物) | 数十mm (团聚物) |
d50=2um | T400-4J | 250 | |
涂料类 | 墨粉 | d50=250um | d50=6.5um | T400-4RSJ | 45 |
墨粉 | d50=190um | d50=5.3um | T400-4RSSJ | 25 | |
墨粉(中粉碎) | 1~4mm | d50=25um | T400-4J | 100 | |
墨粉 | d50=580um | d50=5.9um | T400-3CRSJ | 85 | |
粉体涂料 | 5~20mm (片状) |
d50=30um | T400-3ELJ | 300 | |
涂料渣 | d50=1.5mm | d50=10um | T400-4J | 300 | |
颜料 | d50=100um | d50=6um | T400-4J | 60 | |
工业盐 | d50=500um | 100%<75um | T400-4J | 500 | |
食品 | 淀粉 | d50=90um | d50=50um | T400-4J | 250 |
米 | 2~3mm | 80%<63um | T400-4J | 350 | |
荞麦皮 | 半成品 | d50=180um | T400-4J | 60 | |
棉砂糖 | 1×1×1mm | 100%<75um | T400-4J | 500 | |
海藻酸 | d50=50um | d50=15um | T400-4ESJ | 150 | |
辣椒 | 20~50mm | d50=190um | T400-4J | 500 | |
饲料 | 鱼骨 | Max4mm | d50=30um | T400-4J | 150 |
脱脂大豆 | d50=85um | d50=10um | T400-4J | 200 | |
脱脂糠 | d50=300um | d50=12um | T400-4RSJ | 80 | |
矿产 | 轻质碳酸钙 | Max10mm | d50=50um | T400-4EXJ | 800 |
石灰石 | d50=180um | d50=10um | T400-4J | 650 | |
石灰石 | d50=180um | d50=5um | T400-8MJ | 270 | |
石灰石 | d50=180um | d50=3um | T400-4ESJ | 150 | |
医药 | 草药 | Max5mm (纤维状) |
70%<150um | T400-4J | 300 |
山梨醇 | Max2mm | 99%<180um | T400-4J | 300 | |
葡萄糖 | 1~2mm | 99%<75um | T400-4J | 200 | |
树脂 | LDPE | 2~3mm颗粒 | 90%<177um | T400-4J | 60 |
ABS | 2~3mm颗粒 | 95%<210um | T400-4J | 70 | |
PET | Max5mm | 93%<105um | T400-4J | 130 | |
PVC(硬质) | Max8mm | 95%<500um | T400-4J | 60 | |
CMC | d50=105um | 70%<75um | T400-4J | 50 | |
纤维素 | 5~10mm | d50=40um | T400-4J | 60 | |
酚树脂 | Max5mm | d50=18um | T400-4J | 550 | |
氟树脂 | Max30mm (片状) |
d50=30um | T400-4J | 200 | |
三聚氰胺树脂 | 1~10mm | 99%<75um | T400-4J | 250 | |
吸水性聚合物氧化铈 | 2~3mm | d50=20um | T400-4J | 100 | |
化学 | 活性炭 | d50=200um | d50=20um | T400-4J | 350 |
氧化铈 | 2~3mm(团聚物) | d50=0.5um | T400-4J | 150 | |
蜡 | d50=16um | d50=6um | T400-4RSJ | 65 | |
焦炭 | d50=75um | d50=15um | T400-4J | 150 | |
阻燃剂 | d50=20um | d50=4.2um | T400-8MJ | 180 | |
其他 | 木粉 | 1~3mm | d50=150um | T400-4J | 100 |
废纸 | 1~10mm | 絮状 | T400-4J | 200 |
型号 | T250 | T400 | T600 | T800 | T1000 |
粉碎室内径 (mm) |
250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
**转数 (min-1) |
10,000 | 5,500(6,500) | 3,850(4,500) | 3,000(3,600) | 2,300(2,800) |
电动机功率 (kw) |
7.5~15.0 | 22~30 | 45~55 | 75~90 | 90~132 |
产量比 | 0.3~0.5 | 1 | 2 | 3~4 | 4~5 |
转子段数 | 1~4 | 1~4(2~8) | (同左) | (同左) | (同左) |