型号 Type | PCH0604 | PCH0606 | PCH0808 | PCH1010 | ||||
转子 Rotor | 直径 Diameter(mm) | 645 | 645 | 800 | 1000 | |||
长度 Length(mm) | 400 | 630 | 840 | 910 | ||||
生产能力t/h Capacity | 30 | 45 | 80 | 120 | ||||
给料粒度 mm Feed size | ≤120 | ≤150 | ≤200 | ≤250 | ||||
排料粒度 mm Outlet size | ≤3 | ≤3-10 | ≤5-20 | ≤5-25 | ||||
电动机选型 Motor Selection | 型号 Model | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y200L2-6 | Y250M-6 | Y280M-6 | Y315M1-8 | Y315M3-8 |
功率 kw Power | 15 | 22 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
转速 r/min Speed | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | 740 | 740 | |
外形尺寸(长×宽×高) Dimension (L × W × H)mm |
2002x1320x 980 |
2028x1320x 980 |
2397x1320 x980 |
2522x1320 x980 |
1313x1760x 1230 |
3190x2040x 1520 |
3190x2040x 1520 |