| 参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) |
型号 | |||||||||
PPC32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
PPC32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
PPC32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
PPC32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
PPC64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
PPC64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
PPC64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
PPC64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
PPC64-8 |
标签:气箱脉冲袋式除尘器,除尘器
脉冲控制仪来源:盐城市科强环保机械有限公司脉冲单机布袋除尘器来源:盐城市科强环保机械有限公司立式锅炉脱硫除尘器来源:盐城市科强环保机械有限公司塑烧板除尘器滤芯来源:盐城市科强环保机械有限公司
评论(0条)
请登录
200/200
顶部
中冶有色技术网-互联网服务平台-关于我们
Copyright 2024 China-mcc.com All Rights Reserved 备案号:京ICP备11044340号-3 电信业务经营许可证编号:京B2-20242293 京公网安备 11010702002294号 |