


| 项目/参数/型号 | WPG | |||
| 10 | 25 | 50 | 100 | |
| 入口温度(℃) | 130-220 | |||
| 出口温度(℃) | 65-100 | |||
| 雾化方式 | 离心式(气流式) | |||
| 热源 | 全电 | 蒸+电 | 蒸+电 | 蒸+电 |
| 装机功率 | 236 | 50 | 62 | 95 |
| 灭菌方式 | 高温高效 | 高温高效 | 高温高效 | 高温高效 |
| 洁净度 | 10万级/百级 | 10万级/百级 | 10万级/百级 | 10万级/百级 |
| 直径 | 1400 | 2100 | 2700 | 3200 |
| 高度 | 2300 | 4800 | 5500 | 6500 |
京公网安备 11010702002294号