| 型号 | 直径 | 处理风量 | 分离效率 | 压损 |
| BXF-2 | ?1050-2800 | 4100-35000 | 99.5 | ≤500 |
| BXF-5 | ?250-2800 | 450-38000 | 99.5 | ≤600 |
| BXF-6 | ?450-2800 | 1060-50000 | 99 | ≤2760 |
| BXF-7 | ?800-5000 | 2930-145000 | 99 | ≤1700 |
| BXF-8 | ?1700-5000 | 11000-120000 | 99 | ≤1650 |
京公网安备 11010702002294号