| 名称 | 氯化镧 | 批次 | 20170515 | 
|---|---|---|---|
| 外观 | 白色块状 | 粒度(D50) | |
| 纯度(La2O3) | 99.34% | 总量(TREO) | 45.92% | 
| 稀土杂质(ppm) | 非稀土杂质(ppm) | ||
| CeO2 | 2700 | Fe2O3 | <100 | 
| Pr6O11 | <100 | CaO+MgO | 10000 | 
| Nd2O3 | <100 | Na2O | 1100 | 
| Sm2O3 | 3700 | 水不溶物 | <0.3% | 
| Eu2O3 | Nd | ||
| Gd2O3 | Nd | ||
| Tb4O7 | Nd | ||
| Dy2O3 | Nd | ||
| Ho2O3 | Nd | ||
| Er2O3 | Nd | ||
| Tm2O3 | Nd | ||
| Yb2O3 | Nd | ||
| Lu2O3 | Nd | ||
| Y2O3 | <100 | ||
京公网安备 11010702002294号