| 型号 | CTY12/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 12t | ||
| 轨距 | 600、762或900mm | ||
| 牵引力 | 16.48kN | ||
| 大牵引力 | 29.43kN | ||
| 速度 | 8.7km/h | ||
| 电源装置 | 电压 | 192V | |
| 容量 | 560Ah | ||
| 电机功率×台数 | 22Kwx 2、30Kw x 2 | ||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 5100mm | |
| 宽度 | 1050、1212或1350mm | ||
| 高度(轨面至顶棚) | 1800mm | ||
| 轴距 | 1220mm | ||
| 轮径 | Φ680mm | ||
| 小转弯半径 | 10m | ||
| 调速方式 | 变频或斩波调速 | ||
| 制动方式 | 机械、电气、空气制动 | ||




京公网安备 11010702002294号