|               型号  |                            CTY2.5/6、7、9G(B)  |          ||
|               粘重  |                            2.5t  |          ||
|               轨距  |                            600、762或900mm  |          ||
|               牵引力  |                            2.55kN  |          ||
|               大牵引力  |                            6.13kN  |          ||
|               速度  |                            4.54km/h  |          ||
|               电源装置  |                            电压  |                            48V  |          |
|               容量  |                            330Ah  |          ||
|               电机功率×台数  |                            3.5kW×1  |          ||
|               尺寸  |                            长度(带碰头)  |                            2330mm  |          |
|               宽度  |                            914、1076或1212mm  |          ||
|               高度(轨面至顶棚)  |                            1550mm  |          ||
|               轴距  |                            650mm  |          ||
|               轮径  |                            Φ460mm  |          ||
|               小转弯半径  |                            5m  |          ||
|               调速方式  |                            电阻或斩波调速  |          ||
|               制动方式  |                            机械制动  |          ||






            
            
            
            
京公网安备 11010702002294号