|
机型 |
ZDY3500JD |
| 额定转矩/Nm | 3500-800 |
| 额定转速/(r/min) | 80-300 |
| 主轴倾角/° | -90-+90 |
| 制动扭矩/Nm | 1000 |
| 最大给进/起拔力/kN | 85/85 |
| 给进/起拔行程/mm | 1250 |
| 钻孔深度/m | 500/350 |
| 配套钻杆直径/mm | 73 |
| 电机功率/kW | 75 |
| 防爆柴油机功率/kW | 110 |
| 泥浆泵量/(L/min) | 260 |
| 泥浆泵压/Mpa | 9 |
| 最大行走速度/(km/h) | 17 |
| 最大爬坡能力/° | 15 |
| 转弯半径/m | 6.80 |
| 制动距离/m | ≤8.00 |
| 整机质量/kg | 14000 |
| 主机外形尺寸(长×宽×高)/m | 5.50×1.50×2.00 |
京公网安备 11010702002294号