| 项目 | 单位 | WA800-3E0 |
|---|---|---|
| 额定功率 | kW(PS) | 603(820) |
| 斗容 | m3 | 11 |
| 工作重量 | kg | 102200 |
| 总排气量 | cc | 30480 |
| 总长(铲斗在地面上) | mm | 13960 |
| 总宽(铲斗宽) | mm | 5045 |
| 总高 | mm | 5275 |
| 最小回转半径(外侧轮胎中心) | mm | 9200 |
| 最快速度(前进) | km/h | 28 |
| 发动机 | - | 小松SAA12V140-3 |
京公网安备 11010702002294号