机型 | SLL500 | SLL750(A) | SLL750(B) | SLL1000 | SLL1250 |
转环外径(mm) | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1250> |
转环转速(r/min) | 0.3~3 | 0.3~3 | 3 | 2~4 | 2~4 |
给矿粒度(mm),(-200目%) | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) |
给矿浓度(%) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 |
矿浆通过能力(m3/h) | 0.25~0.5 | 0.5~1.0 | 5~10 | 12.5~20 | 20~50 |
干矿处理量(t/h) | 0.03~0.125 | 0.06~0.25 | 2~4 | 4~7 | 10~18 |
额定背景场强(GS) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
额定激磁电流(A) | 1200 | 1100 | 850 | 650 | 850 |
额定激磁电压(V) | 8.3 | 12 | 13 | 26.5 | 23 |
额定激磁功率(KW) | 10 | 13 | 11 | 17 | 19 |
转环电动机功率(KW) | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
脉动电动机功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
脉动冲程(mm) | 0~50 | 0~50 | 0~20 | 0~30 | 0~20 |
脉动冲次(次/分) | 0~400 | 0~400 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
供水压力(Mpa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.15~0.3 |
耗水量(m3/h) | 0.75~1.5 | 1.5~2.5 | 5~8 | 10~20 | 30~45 |
冷却水水量(m3/h) | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 2~2.5 | 2.5~3 |
大部件重量(t) | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.22 | 4 |
外形尺寸(mm) | 1800X1400X1320 | 2000X1360X1680 | 2500X1700X1680 | 2700X2000X2400 | 3200X2340X2700 |
机型 | SLL1500 | SLL1750 | SLL2000 | SLL2500 | SLL3000 |
转环外径(mm) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
转环转速(r/min) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
给矿粒度(mm),(-200目%) | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) | -1.2(30~100) |
给矿浓度(%) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 |
矿浆通过能力(m3/h) | 50~100 | 75~100 | 100~200 | 200~400 | 350~650 |
干矿处理量(t/h) | 20~30 | 30~50 | 50~80 | 100~150 | 150~250 |
额定背景场强(GS) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
额定激磁电流(A) | 950 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
额定激磁电压(V) | 28 | 31 | 35 | 45 | 62 |
额定激磁功率(KW) | 27 | 37 | 40 | 63 | 87 |
转环电动机功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 |
脉动电动机功率(KW) | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 |
脉动冲程(mm) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
脉动冲次(次/分) | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
供水压力(Mpa) | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
耗水量(m3/h) | 60~90 | 80~120 | 100~150 | 200~300 | 350~530 |
冷却水水量(m3/h) | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 8~10 |
大部件重量(t) | 5 | 11 | 14 | 15 | 16 |
外形尺寸(mm) | 3600X2900X3200 | 3900X3300X3800 | 4200X3550X4200 | 5600X4340X5200 | 6600X5300X6400 |
产品用途 |
1、黑色金属方面: 假象赤铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、铬铁矿、钛铁矿、锰矿的回收等; 2、有色金属方面: 含钨石英脉中细粒嵌布黑钨矿的回收,锡石多金属硫化矿中磁黄铁矿的分离,锡石与黑钨矿的分离、褐铁矿等矿物的分离,白钨矿与黑钨矿、石榴石等矿物的分离等; 3、稀有金属方面: 钽铌铁矿、鉄锂云母、独居石等的回收。 4、非金属方面: 玻璃陶瓷工业原料石英、长石、高岭土的提纯,高温耐火材料硅线石、红柱石、兰晶石的脱铁和除角闪石、云母、电气石、石榴石等有害杂质等等; 5、其它方面: 弱磁性尾矿回收;氧化铝厂赤铁矿泥选铁;钢铁厂、发电厂的废水处理;清洗被催化剂污染了的化工原料等。 |