6.车载式电动机及控制箱一体化
技术参数
项目 | 单位 | M3S1848CS75 | M3S1860CS16 | M3S1860HP220 |
运输长度 | mm | 14000 | 16000 | 16000 |
运输宽度 | mm | 3100 | 3100 | 3100 |
运输高度 | mm | 4300 | 4500 | 4500 |
大长度 | mm | 14000 | 16400 | 16400 |
大宽度 | mm | 3400 | 3400 | 3400 |
大高度 | mm | 4700 | 4700 | 4700 |
重量 | t | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 |
|
并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 |
|
CS75 | CS160 | HP220 |
筛下皮带机 |
|
B800×6M | B800×7M | B800×7M |
振动筛型号 |
|
3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 |
注:上海山启机械制造有限公司保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。