产品特点
CDQ型水电解制氢系统,是我所产品较为畅销的一款设备,单台设备产氢量可达20Nm3/h-3000Nm3/h,制氢站式布局;
所有不锈钢设备外表抛光处理,美观大方;
电解槽采用双极性压滤式结构,绝缘密封垫片的密封性能强;
气液处理器为框架组合式结构,流程简洁,便于安装、操作、维修;
采用硅整流替代原有的可控硅整流方式,降低了装置运行时对电网的谐波干扰,有效消除了对电网的高次谐波污染,降低了无功损耗;
全自动微机控制,自动化程度高,可进行远程集中管理,人机智能化界面,操作简便、安全可靠;
产品氢气未经纯化处理前纯度可达到99.8%,氧气纯度可达到99.2%,产品氢气经过纯化处理后纯度可达99.999%。
技术参数
型号 | 氢气产量 (m3/h) | 氧气产量 (m3/h) | 氢气纯度-纯化前 (V/V) | 氧气纯度-纯化前 (V/V) | 氢气纯度-纯化后(V/V) | 运行负荷 | 工作压力 (MPa) | 工作温度(℃) |
直流电耗 (kW·h/m3H2) |
氢气含水量 (g/m3)22 | 氢气含碱量 (mg/m3)23 | 碱液浓度 |
CDQ-20 | 20 | 10 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-30 | 30 | 15 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-60 | 60 | 30 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-100 | 100 | 50 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-200 | 200 | 100 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-300 | 300 | 150 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-400 | 400 | 200 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 54±2 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-500 | 500 | 250 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-600 | 600 | 300 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-800 | 800 | 400 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1000 | 1000 | 500 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1200 | 1200 | 600 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1500 | 1500 | 750 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1800 | 1800 | 900 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.3 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-2000 | 2000 | 1000 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.3 | ≤4 | ≤1 |
30% KOH |