| 名称 | 氧化铌 | 批次 | 20170515 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 白色粉末 | 粒度(D50) | 1.7μm |
| 纯度(Nb2O5) | 99.9% | 总量(TREO) | |
| 检验结果(ppm) | |||
| Ta | 80 | Fe | 15 |
| Al | 10 | Sb | 200 |
| S | 30 | Mn | 10 |
| As | 20 | Mo | 10 |
| Ca | 20 | Na | 15 |
| K | 15 | Ni | 10 |
| Cr | 10 | Pb | 10 |
| Zr | 20 | P | 50 |
| Mg | 20 | Si | 20 |
| Sn | 20 | C | 50 |
| Ti | 10 | W | 10 |
| Cu | 20 | Bi | 20 |
| F | 500 | L.O.I | 0.27% |
京公网安备 11010702002294号