| 型号 | 生产能力(kg/h) | 进料 粒度(mm) | 出料粒度(mesh) | 总功率(kw) | 主轴转速(r/min) | 外形尺寸(mm)长x宽x高 | 重量(kg) |
| 360型 | 80-250 | <100 | 60-800 | 31.25 | ~5800 | 6000x1800x2700 | 1200 |
| 450型 | 100-350 | <100 | 60-800 | 36.25 | ~4500 | 6500x1850x2900 | 1500 |
| 550型 | 200-550 | <100 | 60-800 | 57.75 | ~3800 | 8500x2200x3700 | 2300 |
| 650型 | 300-1100 | <100 | 60-800 | 101 | ~3200 | 9200x2300x4530 | 3800 |
| 750型 | 800-1800 | <100 | 60-800 | 128 | ~2800 | 9800x2500x4600 | 4500 |
京公网安备 11010702002294号