| 型号 WFJ | 生产能力 Kg/h | 进料粒度 mm | 出料粒度 mm | 总功率 kw | 主轴转速 R/min | 外形尺寸 mm(长×宽×高) | 重量 kg |
| 15型 | 50-200 | <10 | 80-320 | 17.5 | 5800 | 4200×1250×2700 | 850 |
| 20型 | 80-300 | <10 | 80-320 | 22.15 | 4200 | 4700×1250×2900 | 960 |
| 30型 | 100-800 | <10 | 80-320 | 46 | 3800 | 6640×1300×3960 | 1200 |
| 60型 | 200-1000 | <10 | 80-320 | 84.15 | 3200 | 7500×2300×4530 | 3200 |
| 80型 | 500-1500 | <10 | 80-320 | 100.4 | 2800 | 8200×2500×4600 | 3800 |
京公网安备 11010702002294号