型 号 | 筛 网 | 给料 粒度 (mm) | 生产 能力 (t/h) | 振动频率 (1/min) | 双振幅 (mm) | 电 动 机 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 安装 形式 | 总重 (kg) | ||
面积 (m3) | 筛空 尺寸 | 型 号 | 功率(kw) | ||||||||
SZZ400×800 | 0.29 | 1~25 | ≤50 | 12 | 1500 | 6 | Y90S-4 | 1.1 | 1363×797×1250 | 吊 | 120 |
SZZ2400×800 | 0.29 | 1~16 | ≤50 | 12 | 1500 | 6 | Y90S-4 | 1.1 | 1363×797×1250 | 吊 | 149 |
SZZ800×1600 | 1.3 | 3~40 | ≤100 | 20~25 | 1430 | 6 | Y100L1-4 | 2.2 | 2167×1653×1110 | 吊 | 498 |
SZZ2800×1600 | 1.3 | 3~40 | ≤100 | 20~25 | 1430 | 6 | Y100L2-4 | 3 | 1935×1678×1345 | 吊 | 822 |
SZZ1250×2500 | 3.1 | 6~40 |
标签:SZZ自定义中心振动筛
移动筛分站来源:上海山启机械销售有限公司鑫达机械pc型 建筑垃圾粉碎机小型打砂机来源:巩义市站街鑫达建筑机械厂等温分级淬火炉来源:无锡市康泰尔机电制造有限公司珠海膨胀岩石大型劈裂器来源:山西中德科工机械制造有限公司
评论(0条)
请登录
200/200
顶部
中冶有色技术网-互联网服务平台-关于我们
Copyright 2024 China-mcc.com All Rights Reserved 备案号:京ICP备11044340号-3 电信业务经营许可证编号:京B2-20242293 京公网安备 11010702002294号 |