| 规格型号 | PEA 5 | PEA10 | PEA15 | PEA20 | PEA25 | PEA30 | PEA35 | PEA40 | PEA 50 | PEA 60 | PEA 80 | PEA 100 |
| 过滤面积 (㎡) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 筒体直径 (mm) | 500 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 筒体高度 (mm) | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 |
| 总长度 (mm) | 2200 | 2600 | 2800 | 3100 | 3300 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 4200 |
| 冲洗水进口 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 放气口 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滤液进口 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 料液进口 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 排渣口 (mm) | 250 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 料液回流口 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 反吹进气口 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
京公网安备 11010702002294号