| 型号 Model | 磨盘中径Grinding table median diameter (mm) | 产量 Capacity (th) | 原煤水分Raw Material Moisture | 粉料细度 Fineness | 粉料水分 Powder Moisture (%) | 电机功率 Power (kw) |
| HLM16/2M | 1250 | 8-13 | <15% | R0.08=2-12 | ≤1% | 110/132 |
| HLM17/2M | 1300 | 10-15 | <15% | R0.08=2-12 | ≤1% | 160/185 |
| HLM19/2M | 1500 | 14-22 | <15% | R0.08=2-12 | ≤1% | 220/250 |
| HLM21/2M | 1700 | 20-28 | <15% | R0.08=2-12 | ≤1% | 315/355 |
| HLM24/2M | 1900 | 26-35 | <15% | R0.08=2-12 | ≤1% | 400/450 |
| HLM28/2M | 2200 | 35-45 | <15% | R0.08=2-12 | ≤1% | 450/500 |
| HLM29/3M | 2400 | 45-56 | <15% | R0.08=2-12 | ≤1% | 560/630 |
| HLM34/3M | 2800 | 70-90 | <15% | R0.08=2-12 | ≤1% | 900/1120 |
京公网安备 11010702002294号