| 设备参数 | |
| 设备参数 | 陶瓷坩埚 |
| 雾化效率 | ≥10Kg/min |
| 装炉重量 | 50~300Kg |
| 合金加料形式 | 大气中直接添加合金元素及微量元素 |
| 电源中频功率 | 160~400Kw |
| 红外测温 | 600~2000℃ |
| 冷却水形式 | 重力回水 |
| 冷却水分流装置 | 分流集水器 |
| 设备尺寸(mm) | 6500*8500*3000~4000 |
| 工艺参数 | |
| 高压水压力 | 0-150MPa |
| 熔炼**温度 | 1750℃ |
| 中频加热功率 | 160~400Kw |
| 粉末指标 | |
| 粉末收得率 | ≥40% |
| 粉末形状 | 类球形或不规则形状 |
京公网安备 11010702002294号