
| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| 1 | 电压 | V/HZ | 220 / 50 |
| 2 | 标准筛具 | 层 | 1-8 |
| 3 | 筛具直径 | mm | 200 |
| 4 | 投料量 | g | ≤200 |
| 5 | 筛分粒度 | 电机 (目) | ≤100 |
| 7 | 超声波(目) | ≤800 | |
| 8 | 设备功率 | 电机 (W) | 70 |
| 10 | 超声波(W) | 30 | |
| 11 | 振幅 | 电机 (mm) | 1-4 |
| 13 | 超声波(W) | 60-100 | |
| 14 | 振动频率 | 电机 (r/min) | 1440 |
| 16 | 超声波(Hz/s) | 30K-38K | |
| 17 | 时间控制 | min | 1-60 |
| 18 | 适合物料 | 粉末/颗粒 | |
| 19 | 运动模式 | 三维运动 | |
| 20 | 控制模式 | 单项模式切换/双项模式叠加/记忆存储1-9种筛分程序 | |
| 21 | 显示模式 | 数显 | |
| 22 | 重量 | 35kg | |
| 23 | 外形尺寸 | 450mm*300mm*650mm | |

京公网安备 11010702002294号