


| 类型 | 立式 | 林格曼黑度 | 2 | 品牌 | 帅星 |
| 型号 | CLT-200 | 脱硫率 | 99(%) | 除尘率 | 95~98(%) |
| 阻力损失 | 800(Pa) | 液气比 | 1.2 | 出口含尘浓度 | 0.5(g/Nm3) |
| 使用温度范围 | 500(℃) | 处理风量 | 200~100000(m3/h) | 过滤速度 | 3.5(m/min) |
| 规格 | 多钟 | 是否跨境货源 | 否 | 适用物料 | 多种可用 |
| 干燥介质 | 含尘介质 | 操作方式 | 连续式 |
京公网安备 11010702002294号