需求编号 | 需求 | 必需/期望 | |
---|---|---|---|
工 艺 要 求 | URS 001 | 设备数量:4台。 型号:XF30B+20B(带冷却段)。 冷却段进风带加热器,大小由供应商设计,作用是在潮湿的天气生产时冷却段开热风,避免药料在冷却段受潮。 4、设备功能:利用热风与固体物料接触,形成流态化达到气固相的热质交换从而进行干燥。 | 必须 |
URS 002 | 单台干燥能力:30-45kg/h,物料表里颜色一致,能确保成品颗粒*小含水量≤0.2%,且水分控制均匀; 颗粒收率≥99.8%, 颗粒均一性须得到有效控制。 | 必须 | |
URS 003 | 加料方式:通过进料螺旋加入床体内 出粒方式:旋风出料 | 必须 | |
进 风 系 统 要 求 | URS 004 | 室外采风,进风段采用G4初效过滤器,F8高中效过滤器,H13高效过滤器, 进风风质满足D级洁净区要求,主机前面的进风管路中设有进风质量的监测口,安装在加热器后端的过滤器必须是高温过滤器。 | 必须 |
URS 005 | 进风管路中设有多个温度测量探头,记录进风温湿度。 | 必须 | |
URS 006 | 所有过滤器有两级压差显示仪表,指示过滤器阻塞压差。 | 必须 | |
URS 07 | 进风加热蒸汽压力控制采用一定的方式实现蒸汽压力恒压控制由需方自备,目标压力波动不超过±5%。温度采用电动比例调节阀控制,仪表显示精度0.1℃。 | 必须 | |
URS 08 | 进风系统应各部位须采取必要措施,做到有效密封,但是经过高效后漏风率必须做到0%。 | 必须 | |
URS 09 | 进风系统应设有一定措施确保可以定期对风管进行清洁。 | 必须 | |
加 热 要 求 主 体 要 求 | URS 010 | 设备外壁采用一定厚度的隔热层,内填超细玻璃棉,在正常干燥过程中,箱体表面的温度不大于室温10℃。 | 必须 |
URS 011 | 设备采用空气热交换器,不锈钢复合翅片结构便于拆卸维修与清洁。采用PID方式控制蒸汽调节阀,能够精细调节循环风风温度, 风温可在室温至120℃范围内任意设置并自动调整,仪表显示精度0.1℃。系统必须满足100℃温度下连续使用要求。 | 必须 | |
URS 012 | 管道系统上安装的部件设计为便于拆装的形式。清洗水及凝水可排尽,排放管路上有止回阀。 | 必须 | |
URS 013 | 蒸汽压力0.6MPa,蒸汽管道的保温由需方自备。 | 必须
标签:箱式沸腾干燥器用户需求说明文件URS
电池级正磷酸铁喷雾干燥机来源:常州力马干燥科技有限公司喷雾干燥机来源:常州力马干燥科技有限公司碘海醇离心喷雾干燥塔来源:常州力马干燥科技有限公司实验型喷雾干燥机来源:常州力马干燥科技有限公司
评论(0条)
请登录
200/200
顶部
中冶有色技术网-互联网服务平台-关于我们
Copyright 2024 China-mcc.com All Rights Reserved 备案号:京ICP备11044340号-3 电信业务经营许可证编号:京B2-20242293 京公网安备 11010702002294号 |