| 型号Model | 磨盘中径Grinding table median diameter (mm) | 产量 Capacity (th) | 入磨物料颗粒Materials Grain Size | 入磨物料水分Materials Moisture | 产品细度 Product Fineness (10-40um) | 产品水份 Power Moisture (%) | 电机功率 Power (kw) |
| HLM10/2X | 800 | 1-3 | 0-15 | <5% | <97% | ≤1 | 55 |
| HLM16/2X | 1250 | 2-7 | 0-20 | <5% | <97% | ≤1 | 132 |
| HLM17/2X | 1300 | 3-12 | 0-25 | <5% | <97% | ≤1 | 180 |
| HLM19/2X | 1500 | 4-16 | 0-35 | <5% | <97% | ≤1 | 250 |
| HLM21/2X | 1700 | 6-24 | 0-35 | <5% | <97% | ≤1 | 355 |
| HLM21/3X | 1750 | 7-27 | 0-35 | <5% | <97% | ≤1 | 400 |
| HLM24/2X | 1900 | 7-28 | 0-35 | <5% | <97% | ≤1 | 450 |
| HLM29/3X | 2400 | 9-35 | 0-40 | <5% | <97% | ≤1 | 560 |
| HLM29/4X | 2400 | 10-39 | 0-40 | <5% | <97% | ≤1 | 630 |
| HLM30/2X | 2800 | 11-45 | 0-50 | <5% | <97% | ≤1 | 710 |
京公网安备 11010702002294号